Disponibilidad: | |
---|---|
Cantidad: | |
Las fundas termorretráctiles son revestimientos protectores especializados diseñados para prevenir la corrosión en las tuberías. Se utilizan ampliamente en diversas industrias, incluidas las de petróleo, gas y distribución de agua, para proteger las juntas y otras áreas vulnerables del daño ambiental.
---Alta resistencia mecánica y potente resistencia al envejecimiento.
---Buena resistencia al agrietamiento por tensión ambiental
---Excelente rendimiento de adhesión
---Cómodo de usar
---Satisfecho con estándares o requisitos especiales
---Oleoductos y gasoductos
---Tuberías de agua
---Recubrimiento de línea compatible: PE, FBE, alquitrán de hulla
No. | Propiedad | Unidad | Método de prueba | Valor típico |
1 | Máx. Temperatura de funcionamiento | 50 ℃ | ||
Respaldo de PE | ||||
2 | Resistencia a la tracción | MPa | ASTM D-638 | 24.6 |
3 | Alargamiento | % | ASTM D-638 | 640 |
3 | Dureza | Orilla D | ASTMD-2240 | 45 |
4 | Resistividad de volumen | ohmios·cm | ASTM D 257 | 10*10^17 |
5 | Rigidez dieléctrica | kilovoltios/mm | ASTM D-149 | 32.3 |
Adhesivo | ||||
6 | Punto de ablandamiento | ℃ | ASTM E 28 | 94 |
7 | Cizalla de vuelta a 23 ℃ | N/c㎡ | ISO21809-3 | 90 |
Sistema instalado | ||||
8 | Fuerza de pelado a 23 ℃ | N/cm | ISO21809-3 | 56 N/cm |
9 | Resistencia al impacto | J | ASTM G-14 | ≥15J |
10 | Resistencia a la sangría | ISO21809-3 | Aprobar | |
11 | Desvinculación catódica a 23 ℃, 28 días | ISO21809-3 | radio de 13 mm |
Tamaño del producto | Diámetro exterior | Diámetro de la tubería | Diámetro interior después de la contracción | Espesor antes de encoger |
DN15*250 | 22 | Φ30 | 15 | 1,5+0,3 |
DN15*300 | 22 | Φ30 | 15 | 1,5+0,3 |
DN15*350 | 22 | Φ30 | 15 | 1,5+0,3 |
DN15*450 | 22 | Φ30 | 15 | 1,5+0,3 |
DN20*350 | 27 | Φ40 | 20 | 1,5+0,3 |
DN20*450 | 27 | Φ40 | 20 | 1,5+0,3 |
DN25*350 | 34 | Φ50 | 25 | 1,5+0,3 |
DN25*450 | 34 | Φ50 | 25 | 1,5+0,3 |
DN32~40*350 | 42/48、50 | Φ60 | 30 | 1,5+0,3 |
DN32~40*450 | 42/48、50 | Φ60 | 30 | 1,5+0,3 |
DN50*350 | 57、60 | Φ80 | 40 | 1,5+0,3 |
DN50*450 | 57、60 | Φ80 | 40 | 1,5+0,3 |
DN65*350 | 76 | Φ90 | 45 | 1,5+0,3 |
DN65*450 | 76 | Φ90 | 45 | 1,5+0,3 |
DN65*500 | 76 | Φ90 | 45 | 1,5+0,3 |
DN80*350 | 89 | Φ120 | 60 | 1,5+0,3 |
DN80*450 | 89 | Φ120 | 60 | 1,5+0,3 |
DN80*500 | 89 | Φ120 | 60 | 1,5+0,3 |
DN100*350 | 108、114 | Φ160 | 80 | 1,5+0,3 |
DN100*500 | 108、114 | Φ160 | 80 | 1,5+0,3 |
Número de serie | Especificación | Número de serie | Especificación |
1 | FRYΦ159×500—1,2/1,0 | 10 | FRYΦ508×500—1,5/1,0 |
2 | FRYΦ168×500—1,2/1,0 | 11 | FRYΦ529×500—1,5/1,0 |
3 | FRYΦ219×500—1,2/1,0 | 12 | FRYΦ610×500—1,5/1,0 |
4 | FRYΦ273×500—1,2/1,0 | 13 | FRYΦ711×500—1,5/1,0 |
5 | FRYΦ325×500—1,2/1,0 | 14 | FRYΦ813×500—1,5/1,0 |
6 | FRYΦ355×500—1,2/1,0 | 15 | FRYΦ914×500—1,5/1,0 |
7 | FRYΦ406×500—1,5/1,0 | 16 | FRYΦ1016×500—1,5/1,0 |
8 | FRYΦ426×500—1,5/1,0 | 17 | FRYΦ1219×500—1,5/1,0 |
9 | FRYΦ457×500—1,5/1,0 | 18 | FRYΦ1350×500—1,5/1,0 |
Etiquetas calientes: funda tubular termocontraíble, sistema de monitoreo de corrosión de tuberías, prevención de corrosión de revestimientos de tuberías, cinta anticorrosión para tuberías de gas, revestimiento interno de tuberías para protección contra la corrosión, revestimiento de cinta para tuberías, revestimiento de 3lpe, tubería de 3lpe, tubería de acero con revestimiento de 3pe, tubería corroída soluciones, mayorista, personalizado, fabricantes, proveedores, empresa fabricante
¡El contenido está vacío!