Disponibilidad: | |
---|---|
Cantidad: | |
La funda termorretráctil 3PE (polietileno de tres capas) es un producto especializado diseñado para la protección contra la corrosión de tuberías, particularmente en uniones soldadas. Consta de una estructura de tres capas que proporciona una excelente protección mecánica y resistencia a la corrosión, lo que lo hace ideal para su uso en diversos entornos exigentes.
→ Adecuado para uso en tuberías que funcionan hasta 80 ℃
→ Adecuado para el revestimiento de capas de tuberías 2PE, 3PE, FBE y aislamiento térmico.
→ Efectividad de la garantía a largo plazo.
→ Buen entorno geológico y resistencia a la intemperie.
Propiedad | Temperatura de prueba. | Unidad | Requisito | Resultado de la prueba | Método de prueba |
Espesor | — | milímetros | ≥ 0,85 × valor nominal | 0,88 × valor nominal | Anexo AISO21809-3 |
Detección de vacaciones a 5 kV/mm + 5 kV | — | — | sin vacaciones | sin vacaciones | Anexo BISO21809-3 |
Resistencia al impacto (detección de vacaciones a 5 kV/mm 5 kV después de la recuperación) | 20℃ | J/mm | ≥ 5 | 6.8 | Anexo GISO21809-3 |
Resistencia a las indentaciones (detección de vacaciones a 5 kV/mm 5 kV después de la recuperación)Espesor residual | 50 ℃ | Nuevo Méjico㎡ | 1.0 | 1.0 | Anexo HISO21809-3 |
— | milímetros | ≥ 0,6 | 1.26 | ||
Desconexión catódica a los 30 días | 23℃ | milímetros | ≤ 10,0 | 6.5 | Anexo FISO21809-3 |
50 ℃ | milímetros | ≤15 | 10 | ||
Resistencia al pelado a 10 mm/min sobre la superficie de la tubería imprimada con epoxi y sobre el revestimiento vegetal | 23℃ | N/mm | ≥ 2,50 | 8.5 | Anexo DISO21809-3 |
50 ℃ | N/mm | ≥ 0,20 | 0.46 | ||
Fuerza de pelado a 10 mm/mina la superficie de la tubería y al revestimiento de la planta | 23℃ | N/mm | ≥ 0,4 | 8.2 | Anexo DISO21809-3 |
Fuerza de pelado a 10 mm/mina la superficie de la tubería después de 28 díasprueba de inmersión en agua caliente en Tmáx. limitado según el anexo I | 23℃ | N/mm | ≥ 0,2 | 7.0 | Anexo IISO21809-3 |
Fuerza de pelado a 10 mm/minpara plantar recubrimiento después de 28 díasprueba de inmersión en agua caliente en Tmáx. limitado según el anexo I | 23℃ | N/mm | ≥ 0,4 | 7.5 | Anexo IISO21809-3 |
Resistencia al corte por solape a 10 mm/min | 23℃ | Nuevo Méjico㎡ | ≥ 0,05 | 3.8 | Anexo LISO21809-3 |
50 ℃ | Nuevo Méjico㎡ | ≥ 0,07 | 0.39 | ||
Resistencia al envejecimiento térmico (envejecido a Tmáx + 20 °C)– Elongación de rotura (E100/E0)– Resistencia al pelado de la superficie de la tubería (P100/P100) | 23℃ | E100/E0 | ≥ 0,75 | 0.89 | Anexo NISO21809-3 |
23℃ | P100/P70 | ≥ 0,80 | 0.92 | ||
23℃ | A100/A70 | ≥ 0,80 | 0.88 |
Información de pedido | ||
Seleccione el ancho de la manga que se superpondrá al recubrimiento aplicado en fábrica en un mínimo de 2 pulgadas (50 mm) a cada lado de la junta soldada. Tenga en cuenta una contracción del 10 % durante la instalación del ancho de la manga al calcular el ancho mínimo de la manga. | Rango de dimensión disponible: | |
Longitud de la manga | Longitud de las fundas retráctiles de PELa longitud debe calcularse mediante la siguiente fórmula:L=π×D×1.07+120mm (cuando la tubería OD ≤42 pulgadas) L=π×D×1.07( cuando la tubería OD >42 pulgadas) | |
Ancho de manga | Podemos proporcionar mangas retráctiles de PE de 450 mm, 480 mm, 500 mm, 520 mm y 550 mm de ancho. | |
Grosor de la manga | Podemos proporcionar fundas retráctiles de PE de 1,8 mm, 2,0 mm, 2,2 mm, 2,5 mm, 2,8 mm, 3,0 mm y 3,2 mm de espesor. | |
Espesor de imprimación | Hay dos tipos de forma de aplicación de la imprimación: película húmeda y película seca. Podemos proporcionar espesores de imprimación de 120 um, 150 um, 200 um, 300 um y 400 um. |
Etiquetas calientes: manguito termocontraíble de PE de 3 capas, revestimiento de juntas de campo, protección contra la corrosión por soldadura circunferencial, protección contra la corrosión de tuberías, manguito termocontraíble reforzado con fibra, fabricantes de manguitos termocontraíbles, manguito termocontraíble para altas temperaturas, manguito termocontraíble para tubería, manguito termocontraíble tamaños, fábrica de fundas termorretráctiles, venta al por mayor, personalizados, fabricantes, proveedores, empresa de fabricación
¡El contenido está vacío!