Disponibilidad: | |
---|---|
Cantidad: | |
La funda adhesiva termocontraíble sensible a la presión 2PE está diseñada para proteger los oleoductos y gasoductos de la corrosión.
Primera capa: adhesivo sensible a la presión modificado de caucho butílico
Segunda capa: estructura compuesta reforzada con fibra, polietileno de alta densidad, reticulado por radiación.
— Adecuado para el proyecto de tubería de nueva construcción y tubería en servicio.
— Corto tiempo de preparación; Sólo es necesario eliminar el vapor de la superficie de la tubería de acero, sin necesidad de precalentamiento.
— No es necesaria imprimación; Solo es necesario utilizar un cepillo de alambre y cinta abrasiva para limpiar la superficie de la tubería de acero.
La envoltura termorretráctil 2PE se utiliza principalmente para las juntas de tuberías de acero, proporcionando un sello confiable que evita la penetración de humedad y otras sustancias corrosivas.
Instalación: El proceso de instalación es sencillo y rápido. Al calentarse, la envoltura se contrae radialmente, adaptándose estrechamente a la superficie de la tubería, lo que mejora sus capacidades protectoras.
Artículo | Método de prueba | Actuación |
Respaldo de PE | ||
Resistencia a la tracción | ASTM D 638 | 21,1 MPa |
Alargamiento | GB/T1040.2 | 585% |
Dureza, Shore D | ASTM D 2240 | 52 |
Rigidez dieléctrica | ASTM D 149 | 31 kV/mm |
Resistividad de volumen | ASTM D 257 | 10^17 ohmios-cm |
Adhesivo | ||
Punto de ablandamiento | ASTM E 28 | 100 ℃ |
Cizalla de vuelta a 23 ℃ | DIN30672 | 72N/c㎡ |
Producto instalado | ||
Fuerza de pelado a 23 ℃ | EN 12068 | 32 N/cm |
Resistencia al impacto | EN 12068 | ≥15J |
Resistencia a la sangría | EN 12068 | Aprobar |
Disolución catódica a 23 ℃ | ISO21809-3 | radio de 6 mm |
Resistencia al envejecimiento térmico | ISO21809-3 | |
-Resistencia a la tracción | 19,4 MPa | |
-Alargamiento | 520% | |
Relación de resistencia a la irradiación ultravioleta de | EN12068 | |
-Fuerza de la cinta | 0.94 | |
-Elongación de rotura | 0.94 |
Diámetro | longitud | diámetro | longitud | espesor |
108*500 | 470 | 508*500 | 1810 | Material de respaldo≥1,2 mm |
114*500 | 490 | 529*500 | 1870 | |
159*500 | 610 | 559*500 | 1940 | |
168*500 | 630 | 610*500 | 2130 | |
219*500 | 860 | 660*500 | 2300 | |
273*500 | 1030 | 711*500 | 2450 | |
325*500 | 1190 | 813*500 | 2770 | |
377*500 | 1360 | 914*500 | 3080 | |
406*500 | 1450 | 1016*500 | 3400 | |
457*500 | 1610 | 1219*500 | 4030 |
Etiquetas calientes: funda adhesiva termorretráctil sensible a la presión, la mejor funda termorretráctil, revestimiento para juntas de campo de 3 capas, fundas retráctiles para juntas de campo de dos capas, sistemas de recubrimiento para juntas de campo, material de revestimiento para juntas de campo, recubrimientos de protección contra la corrosión de tuberías, venta al por mayor, personalizado, fabricantes, proveedores, empresa fabricante
¡El contenido está vacío!